Hana ʻia ka nozzle pahū one boron carbide me ka mea boron carbide a hana ʻia e ka lua pololei a me ke kaomi wela Venturi. Ua hoʻohana nui ʻia i nā lako pahū one a me nā lako pahū pana ma muli o kona paʻakikī kiʻekiʻe, haʻahaʻa haʻahaʻa, kūpaʻa wela kiʻekiʻe, kūpaʻa maikaʻi i ke komo ʻana a me ke kūpaʻa i ka pala.
1. ʻOi aku ka lōʻihi o ke ola lawelawe. ʻO ka nozzle boron carbide ka lōʻihi loa o ke ola no ka pahū ʻana o ke one a me ka shot peening.
2. ʻO ke kumukūʻai haʻahaʻa: ʻoi aku ka lōʻihi o ke ola lawelawe ma mua o ka tungsten carbide ma 3 mau manawa.
3. E hoʻemi i ka manawa hoʻomaha.
4.No ka mālama ʻana i ka pono.
| Inoa huahana | ʻO ka ihu pahū one boron carbide |
| Nā Mea Hana | Boron carbide |
| Ke one one i loaʻa | Pana kila, ʻokeka alumini ʻeleʻele, ʻokeka alumini keʻokeʻo, ʻokeka alumini ʻeleʻele, one aniani, silicon carbide, nā momi aniani, nā granules plastik. |
| ʻO ke ʻano o ka nozzle | ʻŌpū Venturi |
| Ka nui o ka paʻa | ≥ 2.46 g/cm3 |
| Ikaika kūlou | ≥400 Mpa |
| Hana | Ke kūpaʻa kiʻekiʻe o ka palaho |
| Hoʻohālike | Ka nui(mm) | |||||
| Kiʻekiʻe | Oanawaena o ka ʻōpū | ʻO ke anawaena o loko | Ma ka mānoanoa o ka paia | ʻO ke anawaena o loko | Ka mānoanoa o ka paia | |
| 6*20*35 | 35 | 20 | 6 | 7 | 14 | 3 |
| 8*20*35 | 35 | 20 | 8 | 6 | 14 | 3 |
| 10*20*35 | 35 | 20 | 10 | 5 | 14 | 3 |
| 6*20*45 | 45 | 20 | 6 | 7 | 14 | 3 |
| 8*20*45 | 45 | 20 | 8 | 6 | 14 | 3 |
| 10*20*45 | 45 | 20 | 10 | 5 | 14 | 3 |
| 6*20*60 | 60 | 20 | 6 | 7 | 14 | 3 |
| 8*20*60 | 60 | 20 | 8 | 6 | 14 | 3 |
| 10*20*60 | 60 | 20 | 10 | 5 | 14 | 3 |
| 6*20*80 | 80 | 20 | 6 | 7 | 14 | 3 |
| 8*20*80 | 80 | 20 | 8 | 6 | 14 | 3 |
| 10*20*80 | 80 | 20 | 10 | 5 | 14 | 3 |
