ʻAʻohe Kemika Inert me ka ʻole o nā metala kaumaha a i ʻole nā mea Magnetic Particulate
Hoʻokomo ʻāpana haʻahaʻa loa
Keʻokeʻo, hoʻopau ʻili maʻemaʻe ma hope o ka pahū ʻana
Kaumaha Māmā ma mua o nā Slags
Ka hoʻopā ʻana me ka maikaʻi a me ka emi ʻana o ka Grit i hoʻohana ʻia
Ka Hoʻopili ʻana i ka ʻIli Hoʻouka
Wehe i nā uhi e like me ka epoxy, ka pena, ka alkyd, ka vinyl, ka polyurea, ke kalapona lanahu a me nā elastomers
Ka Hoʻomaʻemaʻe ʻIli a me ka Hoʻomākaukau ʻana o ke Alahaka, nā Pahu, nā Hana Kila
Ka hoʻopā ʻana i nā kaʻa a me nā kalaka
Hoʻomaʻemaʻe Piliki a me ka Sima
Wehe ʻana i ke Graffiti
| Papahana | Kūlana | |
| Ka hoʻohuihui kemika% | SiO2 | >72% |
| CaO | >8% | |
| Na2O | <14% | |
| MgO | >2.5% | |
| Al2O3 | 0.5-2.0% | |
| Fe2O3 | 0.15% | |
| ʻO kekahi poʻe | 2.0% | |
| Paʻakikī | 6-7 MOHS ;46HRC | |
| Paʻakikī liʻiliʻi | ≥650kg/cm3 | |
| ʻIke alakaʻi | ʻAʻohe ʻike alakaʻi, hiki i ka maʻamau ʻike alakaʻi ʻAmelika 16CFR 1303 | |
| Ka nui o nā mea ʻino | Haʻahaʻa ma mua o ke kūlana ʻAmelika 16CFR 1500 | |
| Hoʻāʻo ahi lapalapa | ʻAʻole maʻalahi ka puhi ʻana, hiki i ka maʻamau ʻAmelika 16CFR 1500.44 | |
| Ka nui o nā metala kaumaha hiki ke hoʻoheheʻe ʻia | ʻAʻole ʻoi aku ka nui o ka metala o ka lakio o nā mea hiki ke hoʻoheheʻe ʻia ma mua o ka waiwai like ʻo ASTM F963 | |
| ʻUpena | Micronsm Max (μm) | Nā Microns Min (μm) |
| 20-30 | 850 | 600 |
| 30-90 | 600 | 180 |
| 60-90 | 300 | 180 |
| No nā kikoʻī nui ʻē aʻe i hoʻopilikino ʻia, e ʻoluʻolu e nīnau i ka mea kūʻai aku | ||
