| Hoʻohālike | JD-600Pōʻakahi/Pōʻakolu | JD-700Pōʻakahi/Pōʻakolu | JD-800Pōʻakahi/Pōʻakolu | JD-1000Pōʻakahi/Pōʻakolu |
| Anawaena | 600mm | 700mm | 800mm | 1000mm |
| Waihoʻoluʻu | Nā Koi o nā Mea Kūʻai | Nā Koi o nā Mea Kūʻai | Nā Koi o nā Mea Kūʻai | Nā Koi o nā Mea Kūʻai |
| Pāpaho pahū | Mea hoʻowali | Mea hoʻowali | Mea hoʻowali | Mea hoʻowali |
| Kiʻekiʻe | 1450mm | 1650mm | 1800mm | 2000mm |
| Ka mana | 0.2m³ | 0.3m³ | 0.5m³ | 0.7m³ |
| Ka pono | 5-10m²/h | 6-11m²/h | 10-12m²/h | 10-30m²/h |
| Kaomi | 7Mpa | 7Mpa | 8Mpa | 8Mpa |
| Ka hoʻohana ʻana i ka ea | 3.6m³/min | 5-6m³/min | 5-6m³/min | 5-6m³/min |
Ka manawa hoʻouna: Pepeluali-28-2022






