Ma hope o ka nānā ʻana a me ka hoʻāʻo ʻana i ka mea kila kila poepoe, hiki ke hoʻomaka ʻia ka hana ʻana e like me ka nui o ka pōpō kila. Hoʻomehana ʻia ka hana kila i kahi mahana ma o ka hoʻopili ʻana me ka umu alapine e hōʻoia i ka hana pono ʻana o nā loli i ka hana ʻana; Hoʻouna ʻia ka hana kila wela ʻulaʻula i loko o ka hāmare ea a hana ʻia e nā mea hana akamai. Ma hope o ka hana ʻana i ka pōpō kila wela ʻulaʻula i loko o nā lako hana wela i hoʻolālā kūikawā ʻia e JUNDA no ka hoʻopau ʻana a me ka hoʻomaʻamaʻa ʻana i ka wela, hiki ke hōʻoia ʻia ka waiwai paʻakikī kiʻekiʻe a like o ka pōpō kila.
1.Hpaʻakikī hopena kiʻekiʻe
2. Hoʻonohonoho liʻiliʻi
3. Ke kūpaʻa ʻana o ke kapa komo kiʻekiʻe
4. Ka helu haki haʻahaʻa
5.Paʻakikī like
6. ʻAʻohe deformation
| ʻEke ipu | Pahu kila | |
| Kaumaha ʻupena 1000kgs no nā pōpō nui āpau | Ka nui o ka pōpō | Kaumaha ʻupena |
| 20-30mm | 930-1000KGS | |
| 40-60mm | 900-930KGS | |
| 70-90mm | 830-880KGS | |
| 100mm a ʻoi aku | 830-850KGS | |
| ʻEke:73 × 60 kenimika, 1.5KG, 0.252CBMPahu:60 × 90 kenimika, 15-20KG, 0.25CBM Palena Hoʻokahi: 60 × 60 × 9cm, 4-6KG:Pālua:120 × 60 × 10 kenimika, 12-14KG | ||
| Nā palena loea o ka hoʻoheheʻe ʻana i ka pōpō kila | ||||||||||||
| ʻIniha | Ka nui | Kaumaha T | Ke ahonui (mm) | Mea Hana | Paʻakikī ʻili (HRC) | Paʻakikī leo (HRC) | ||||||
| 3/4" | D20mm | 0.037+/-0.005 | 2+/-1 | B2 | 63-66 | 63-66 | ||||||
| 1" | D25mm | 0.072+/-0.01 | 2+/-1 | B2 | 63-66 | 63-66 | ||||||
| 11/4" | D30mm | 0.13+/-0.02 | 2+/-1 | B2 | 63-66 | 63-66 | ||||||
| 1 1/2" | D40mm | 0.30+/-0.04 | 2+/-1 | B2 | 62-66 | 62-66 | ||||||
| 2" | D50mm | 0.6+/-0.05 | 2+/-1 | B2 | 62-65 | 61-64 | ||||||
| 2 1/2" | D60mm | 1.0+/-0.05 | 2+/-1.5 | B2 | 62-65 | 60-62 | ||||||
| 3" (ʻōwili wela) | D80mm | 2.0+/-0.06 | 3+/-2 | B3 | 60-63 | 60-62 | ||||||
| 3"(I hoʻoheheʻe ʻia) | D80mm | 2.1+/-0.06 | 3+/-2 | B3 | 60-62 | 53-57 | ||||||
| 3 1/2" | D90mm | 3.0+/-0.07 | 3+/-2 | B3 | 60-63 | 59-62 | ||||||
| 4" | D100mm | 4.1+/-0.15 | 3+/-2 | B3 | 60-63 | 59-62 | ||||||
| 5" | D125mm | 8.1+/-0.3 | 3+/-2 | B3 | 59-62 | 55-60 | ||||||
| ʻAno kemika | C% | Si% | Mn% | Cr% | P% | S% | Ni% | |||||
| B2 | 0.72-1.03 | 0.15-0.35 | 0.3-1.2 | 0.2-0.6 | ≤0.035 | ≤0.035 | i≤0.25 | |||||
| B3 | 0.53-0.88 | 1.2-2.00 | 0.50-1.20 | 0.7-1.20 | ≤0.035 | ≤0.035 | i≤0.25 | |||||
