ʻO Junda Silicon Carbide Grit ka mea pahū paʻakikī loa i loaʻa. Hana ʻia kēia huahana kiʻekiʻe i kahi ʻano ʻāpana blocky a angular. E wāwahi mau kēia mea hana e hopena ai i nā ʻoi a ʻokiʻoki. ʻO ka paʻakikī o Silicon Carbide Grit e ʻae i nā manawa pahū pōkole e pili ana i nā mea hana palupalu.
Ma muli o kona mau waiwai kemika paʻa, ka conductivity wela kiʻekiʻe, ka coefficient hoʻonui wela haʻahaʻa, a me ke kūpaʻa maikaʻi o ka ʻaʻahu ʻana, he nui nā hoʻohana ʻē aʻe o ka silicon carbide ma waho aʻe o ka hoʻohana ʻia ʻana ma ke ʻano he abrasives. No ka laʻana, hoʻopili ʻia ka pauka silicon carbide i ka impeller a i ʻole ka cylinder o kahi turbine wai ma o kahi kaʻina hana kūikawā. Hiki i ka paia o loko ke hoʻomaikaʻi i kona kūpaʻa ʻana i ka ʻaʻahu a hoʻolōʻihi i kona ola lawelawe ma 1 a 2 mau manawa; ʻo ka mea refractory kiʻekiʻe i hana ʻia mai ia mea he kūpaʻa haʻalulu wela, liʻiliʻi ka nui, māmā ke kaumaha, ikaika kiʻekiʻe a me ka hopena mālama ikehu maikaʻi. ʻO ka silicon carbide haʻahaʻa (aia ma kahi o 85% o SiC) he deoxidizer maikaʻi loa. Hiki iā ia ke wikiwiki i ka wikiwiki o ka hana kila, a hoʻomaʻamaʻa i ka kaohi ʻana o ka haku mele kemika a hoʻomaikaʻi i ke ʻano o ke kila. Eia kekahi, hoʻohana nui ʻia ka silicon carbide e hana i nā koʻokoʻo silicon carbide no nā mea hoʻomehana uila.
He paʻakikī kiʻekiʻe loa ko ka Silicon carbide, me ka paʻakikī Mohs o 9.5, ʻo ia ka lua ma hope o ke daimana paʻakikī loa o ka honua (10). Loaʻa iā ia ka conductivity thermal maikaʻi loa, he semiconductor, a hiki ke kū i ka oxidation i nā mahana kiʻekiʻe.
Ma muli o kona mau waiwai kemika paʻa, ka conductivity wela kiʻekiʻe, ka coefficient hoʻonui wela haʻahaʻa, a me ke kūpaʻa maikaʻi o ka ʻaʻahu ʻana, he nui nā hoʻohana ʻē aʻe o ka silicon carbide ma waho aʻe o ka hoʻohana ʻia ʻana ma ke ʻano he abrasives. No ka laʻana, hoʻopili ʻia ka pauka silicon carbide i ka impeller a i ʻole ka cylinder o kahi turbine wai ma o kahi kaʻina hana kūikawā. Hiki i ka paia o loko ke hoʻonui i kona kūpaʻa ʻana i ka ʻaʻahu a hoʻolōʻihi i kona ola lawelawe ma 1 a 2 mau manawa; ʻo ka mea refractory i hana ʻia mai ia mea he kūpaʻa haʻalulu wela, liʻiliʻi ka nui, māmā ke kaumaha, ikaika kiʻekiʻe a me ka hopena mālama ikehu maikaʻi. ʻO ka silicon carbide haʻahaʻa (aia ma kahi o 85% o SiC) he deoxidizer maikaʻi loa. Hiki iā ia ke wikiwiki i ka wikiwiki o ka hana kila, a hoʻomaʻamaʻa i ka kaohi ʻana o ka haku mele kemika a hoʻomaikaʻi i ke ʻano o ke kila. Eia kekahi, hoʻohana nui ʻia ka silicon carbide e hana i nā koʻokoʻo silicon carbide no nā mea hoʻomehana uila.
| Nā kikoʻī o ka Silicon Carbide Grit | |
| Ka nui o ka ʻupena | Ka nui o ka ʻāpana awelika(ʻo ka liʻiliʻi o ka helu mesh, ʻoi aku ka coarse o ka grit) |
| 8Mesh | 45% 8 mesh (2.3 mm) a ʻoi aku paha |
| 10Mesh | 45% 10 mesh (2.0 mm) a ʻoi aku paha |
| 12Mesh | 45% 12 mesh (1.7 mm) a ʻoi aku paha |
| 14Mesh | 45% 14 mesh (1.4 mm) a ʻoi aku paha |
| 16Mesh | 45% 16 mesh (1.2 mm) a ʻoi aku paha |
| 20Mesh | 70% 20 mesh (0.85 mm) a ʻoi aku paha |
| 22Mesh | 45% 20 mesh (0.85 mm) a ʻoi aku paha |
| 24Mesh | 45% 25 mesh (0.7 mm) a ʻoi aku paha |
| 30Mesh | 45% 30 mesh (0.56 mm) a ʻoi aku paha |
| 36Mesh | 45% 35 mesh (0.48 mm) a ʻoi aku paha |
| 40Mesh | 45% 40 mesh (0.42 mm) a ʻoi aku paha |
| 46Mesh | 40% 45 mesh (0.35 mm) a ʻoi aku paha |
| 54Mesh | 40% 50 mesh (0.33 mm) a ʻoi aku paha |
| 60Mesh | 40% 60 mesh (0.25 mm) a ʻoi aku paha |
| 70Mesh | 40% 70 mesh (0.21 mm) a ʻoi aku paha |
| 80Mesh | 40% 80 mesh (0.17 mm) a ʻoi aku paha |
| 90Mesh | 40% 100 mesh (0.15 mm) a ʻoi aku paha |
| 100Mesh | 40% 120 mesh (0.12 mm) a ʻoi aku paha |
| 120Mesh | 40% 140 mesh (0.10 mm) a ʻoi aku paha |
| 150Mesh | 40% 200 mesh (0.08 mm) a ʻoi aku paha |
| 180Mesh | 40% 230 mesh (0.06 mm) a ʻoi aku paha |
| 220Mesh | 40% 270 mesh (0.046 mm) a ʻoi aku paha |
| 240Mesh | 38% 325 mesh (0.037 mm) a ʻoi aku paha |
| 280Mesh | Waena: 33.0-36.0 micron |
| 320Mesh | Waena: 26.3-29.2 micron |
| 360Mesh | Waena: 20.1-23.1 micron |
| 400Mesh | Waena: 15.5-17.5 micron |
| 500Mesh | Waena: 11.3-13.3 micron |
| 600Mesh | Waena: 8.0-10.0 micron |
| 800Mesh | Waena: 5.3-7.3 micron |
| 1000Mesh | Waena: 3.7-5.3 micron |
| 1200Mesh | Waena: 2.6-3.6 micron |
| Pinoa huahana | Nā Waiwai Kino Maʻamau | Ka Nānā Kemika Kokoke | |||||||
| Karbida silika | Waihoʻoluʻu | ʻAno palaoa | ʻIke Magnetic | Paʻakikī | Ka Umekaumaha Kūikawā | SiC | 98.58% | Fe | 0.11% |
| ʻeleʻele | ʻĀkau | 0.2 – 0.5% | 9.5 Mohs | 3.2 | C | 0.05% | Al | 0.02% | |
| Si | 0.80% | CaO | 0.03% | ||||||
| SiO2 | 0.30% | MgO | 0.05% | ||||||
